Datos socio-económicos
Cultivos herbáceos. Año 2011
|
Cultivos leñosos. Año 2011
|
|||
Superficie | 1.009 | Superficie | 4.568 | |
Principal cultivo de regadío | Avena | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
Principal cultivo de regadío: Has | 8 | Principal cultivo de regadío: Has | 155 | |
Principal cultivo de secano | Praderas polifitas | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite | |
Principal cultivo de secano: Has | 225 | Principal cultivo de secano: Has | 4.356 |
Paro registrado. Mujeres. 2012 | 302 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 116 | |
Paro registrado. Hombres. 2012 | 288 | Contratos registrados.Temporales. 2008 | 3.612 | |
Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 2 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 150 | |
Contratos registrados. Mujeres. 2012 | 1.285 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2011 | 307 | |
Contratos registrados. Hombres. 2012 | 2.039 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2011 | 186 |
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2010
Catastro inmobiliario
|
IRPF. Año 2010
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2010
|
Notas:
. . Dato inexistente para el año de consulta
* Referencia territorial inexistente para el año de consulta
Además puede:
consultar el banco de datos SIMA para ampliar la información de esta ficha
consultar el Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía
consultar más información municipal
Fecha de última actualización: 31 de enero de 2013